POPIS
Desky UNIHEAT BOARD jsou vyrobený z keramických vláken, organických i minerálních pojiv. Lehký a žáruvzdorný tepelně izolační materiál pro teploty do 1650°C. Desky UNIHEAT BOARD jsou zhotoveny vakuovou technologií a odolávají vyšším tlakům plynů, vycházejících z pecí, než je tomu u rohoží.
Rozměry:
Obj. hmotnost
Typ
610x1000 / 1000x1200
300-450 kg/m3
HPS / HTZ
Technické parametry
Parametry | HPS 1260 LD | HTZ 1425 LD | HPS 1260 MD |
Teplota použití | |||
Max. provozní teplota °C | 1260 | 1425 | 1260 |
Dlouhodobá provozní teplota °C | 1150 | 1320 | 1150 |
Teplota tání °C | 1732 | 1780 | 1732 |
Objemová hmotnost, kg/m3 | 300 | 300 | 400-450 |
Lineární smrštění (%) 24 hod. 1200°C | <4 | <4 | <4 |
Tepelná vodivost W/m°K | |||
300°C | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
500°C | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
750°C | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
1100°C | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Chemické složení (%) | |||
Al2O3 | 39-41 | 48-50 | 45-47 |
SiO2 | 52-54 | 45-47 | 44-46 |
Ostatní | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
P.P.I | 4-6 | 4-6 | 4-5 |
Průměr vláken (mm) | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Standartní rozměry (mm) | |||
Tloušťka | 10; 15; 25; 50 | ||
Šířka | 610 | ||
Délka | 1000 |
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст