Standardní rozměry a balení
Hmotnost role, kg | m2 v roli | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tloušťka | Šířka | Délka | při 96 kg/m3 | při 128 kg/m3 | při 160 kg/m3 | |
13 | 610 | 14 640 | 10,7 | 14,3 | 17,9 | 8,93 |
19 | 610 | 9 640 | 5,88 | |||
25 | 610 | 7 320 | 4,47 | |||
38 | 610 | 4 820 | 2,94 | |||
50 | 610 | 3 660 | 2,23 |
Technické parametry
Parametr | HPS 1260 | HTZ 1425 | HP 1600 | BIO 1200 | |
---|---|---|---|---|---|
Klasifikační teplota | °C | 1260 | 1425 | 1600 | 1200 |
Max. teplota použití | 1260 | 1425 | 1550 | 1100 | |
Max. provozní teplota | 1100 | 1300 | 1500 | 1100 | |
Objemová hmotnost | kg.m-3 | 96 - 128 - 160 | 128 | ||
Lineární smrštění | |||||
1100°C (24 hod) | % | < 3 | - | ||
1300°C (24 hod) | % | < 3 | < 3 | < 3 | |
Specifické teplo při 1000°C | kJ·kg-1·K-1 | 1,13 | |||
Technologie výroby | rotace | rotace | |||
Balení | krabice | krabice | krabice | krabice | |
Chemické složení | |||||
Al2O3 | % | 45 - 46 | 33 - 37 | ||
SiO2 | 51 - 52 | 47 - 51 | 60-70 | ||
ZrO2 | - | 13 - 19 | | ||
Fe2O3 | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 | |||
TiO2 | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 | |||
Ostatní | < 3 | - | CaO 30% | ||
Organická pojiva | 0 | ||||
Tepelná vodivost | |||||
Objemová hmotnost | kg·m-3 | 64 | 128 | ||
260 °C | W·m-1 ·K-1 | 0,10 | 0,06 | ||
316 °C | 0,12 | 0,07 | 0,098 | ||
538 °C | 0,19 | 0,12 | |||
816 °C | 0,33 | 0,20 | | ||
982 °C | 0,43 | 0,26 | | ||
1093 °C | 0,50 | 0,30 | | ||
Pevnost v tlaku | |||||
Objemová hmotnost | kg·m-3 | 64 | 128 | ||
HPS 1260 | MPa | 55 | 83 | ||
HTZ 1425 | MPa | 55 | 83 | ||
Standartní rozměry | mm | 13 x 610 x 14 640 | |||
19 x 610 x 9 640 | |||||
25 x 610 x 7 320 | |||||
38 x 610 x 4 820 | |||||
50 x 610 x 3 660 |
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст