POPIS
Papír UNIHEAT PAPER na bázi keramického vlákna je výborným izolačním materiálem spár s použitím především ve vyzdívkách termických zařízení.
Technické parametry
| Parametry | UNIHEAT PAPER HPS 1260 |
| Teplota použití | 1260 |
| Max.provozní teplota˙ °C | 1100 |
| Objemová hmotnost, kg/m3 | 180-200 |
| Lineární smrštění (%) 24 hod. 1200°C | <4 |
| Chemické složení (%) | |
| Al2O3 | 47 |
| SiO2 | 53 |
Rozměry, mm
| TLOUŠŤKA | ŠÍŘKA | DÉLKA | m2 v roli |
| 1 | 610 | 40 000 | 24,4 |
| 2 | 20 000 | 12,2 | |
| 3 | 15 000 | 9,15 | |
| 4 | 10 000 | 6,1 | |
| 5 | 10 000 | 6,1 |
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст